Consejo Directivo
Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | ||
Franja Morada | 3 | 468 | 5,37% |
La Izquierda al Frente | 4 | 2293 | 26,29% |
Aquelarre | 5 | 634 | 7,27% |
El Colectivo | 6 | 2706 | 31,02% |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 798 | 9,15% |
FEI de Filosofía y Letras | 9 | 1142 | 13,09% |
Movimiento Sur | 10 | 372 | 4,26% |
En Blanco | 310 | 3,55% | |
AFIRMATIVOS | 8723 | 100,00 % | |
Nulos | 118 | ||
EMITIDOS | 8841 |
Acta Final de Escrutinio de Consejo Directivo
Juntas Departamentales
Resumen
Carrera | Mayoría | Minoría |
Artes | L6 - Trama + El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | L20 - Biblioanormalizados | |
Ciencias Antropológicas | L6 - El Colectivo en Antropo y Arqueo | L2001 - Revocables de Antropo y Arqueo |
Ciencias de la Educación | L6 - El Colectivo en Educación | |
Edición | L9 - FEI Edición | Nota al Pie | 9ºA | |
Filosofía | L6 - Todxs por Filo + El Colectivo | L4 - La Izquierda al Frente Unidad |
Geografía | L6 - Geografía para Todes | L4 -La Izquierda al Frente Unidad - Geoide en Revolución |
Historia | L4 - La Izquierda al Frente Unidad | L6 - El Colectivo en Historia |
Letras | L1 - Verbo Irregular | L6 - El Colectivo en Letras |
Letras Clásicas | L6 - Symploké | L1 - Espíritu Áspero |
Artes
Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | ||
Franja Morada | 3 | 58 | 7,06% |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 249 | 30,33% |
Trama + El Colectivo | 6 | 392 | 47,75% |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 88 | 10,72% |
En Blanco | 34 | 4,14% | |
AFIRMATIVOS | 821 | 100,00 % | |
Nulos | 8 | ||
EMITIDOS | 829 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Bibliotecología | Biblioanormalizados | 20 | 191 | 93,17% |
En Blanco | 14 | 6,83% | ||
AFIRMATIVOS | 205 | 100,00 % | ||
Nulos | 2 | |||
EMITIDOS | 207 |
Ciencias Antropológicas
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Antropología | Franja Morada | 3 | 34 | 3,44% |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 208 | 21,07% | |
El Colectivo en Antropo y Arqueo | 6 | 325 | 32,93% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 83 | 8,41% | |
Revocables de Antropo y Arqueo | 2001 | 306 | 31,00% | |
En Blanco | 31 | 3,14% | ||
AFIRMATIVOS | 987 | 100,00 % | ||
Nulos | 14 | |||
EMITIDOS | 1001 |
Ciencias de la Educación
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Educación | Franja Morada | 3 | 42 | 7,24% |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 97 | 16,72% | |
El Colectivo en Educación | 6 | 375 | 64,66% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 47 | 8,10% | |
En Blanco | 19 | 3,28% | ||
AFIRMATIVOS | 580 | 100,00 % | ||
Nulos | 8 | |||
EMITIDOS | 588 |
Edición
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Edición | Frente Asamblea de Edición | 1 | 109 | 7,30% |
Franja Morada | 3 | 53 | 3,55% | |
Desde Los Márgenes + El Colectivo | 6 | 139 | 9,31% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 117 | 7,84% | |
FEI Edición | Nota al Pie | 9ºA | 9 | 1051 | 70,40% | |
En Blanco | 24 | 1,61% | ||
AFIRMATIVOS | 1493 | 100,00 % | ||
Nulos | 12 | |||
EMITIDOS | 1505 |
Filosofía
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Filosofía | Franja Morada | 3 | 79 | 6,15% |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 401 | 31,23% | |
Aquelarre | 5 | 124 | 9,66% | |
Todxs por Filo + El Colectivo | 6 | 491 | 38,24% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 116 | 9,03% | |
En Blanco | 73 | 5,69% | ||
AFIRMATIVOS | 1284 | 100,00 % | ||
Nulos | 36 | |||
EMITIDOS | 1320 |
Geografía
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Geografía | La Izquierda al Frente Unidad – Geoide En Revolución |
4 | 75 | 31,38% |
Geografía Para Todes | 6 | 153 | 64,02% | |
En Blanco | 11 | 4,60% | ||
AFIRMATIVOS | 239 | 100,00 % | ||
Nulos | 3 | |||
EMITIDOS | 242 |
Historia
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Historia | Franja Morada | 3 | 126 | 8,19% |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 532 | 34,59% | |
Aquelarre | 5 | 120 | 7,80% | |
El Colectivo en Historia | 6 | 427 | 27,76% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 159 | 10,34% | |
La Vallese – JUP + SUR | 10 | 106 | 6,89% | |
En Blanco | 68 | 4,42% | ||
AFIRMATIVOS | 1538 | 100,00 % | ||
Nulos | 24 | |||
EMITIDOS | 1562 |
Letras
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Letras | Verbo Irregular | 1 | 702 | 36,64% |
Franja Morada | 3 | 73 | 3,81% | |
La Izquierda al Frente Unidad | 4 | 416 | 21,71% | |
El Colectivo en Letras | 6 | 430 | 22,44% | |
¡Ya Basta! - La Izquierda en Filo | 7 | 185 | 9,66% | |
La Vallese – JUP + SUR | 10 | 70 | 3,65% | |
En Blanco | 40 | 2,09% | ||
AFIRMATIVOS | 1916 | 100,00 % | ||
Nulos | 23 | |||
EMITIDOS | 1939 |
Letras Clásicas
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Letras Clásicas | Espíritu Áspero | 1 | 18 | 47,37% |
Symploké | 6 | 19 | 50,00% | |
En Blanco | 1 | 2,63% | ||
AFIRMATIVOS | 38 | 100,00 % | ||
Nulos | 1 | |||
EMITIDOS | 39 |