Compartimos con la comunidad de la Facultad los resultados de las elecciones de Graduades y Profesores 2024
Consejo Directivo de Graduades
Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | ||
Filo Vuelve: Diferencia | 10 | 1549 | 74,65% |
Contrahegemonía 2024 | 2024 | 489 | 23,57% |
En Blanco | 37 | 1,78% | |
AFIRMATIVOS | 2075 | 100,00 % | |
Nulos | 13 | ||
EMITIDOS | 2088 |
Acta Final de Escrutinio de Consejo Directivo
Juntas Departamentales de Graduades
Resumen Juntas Graduades
Carrera | Mayoría | Minoría |
Artes | L10 - Filo X Artes | |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | L28 - Mundaneum | |
Ciencias Antropológicas | L17 - Antropo Vuelve | |
Ciencias de la Educación | L17 - Popular y Feminista | L1 - Con-Vocación Pública |
Edición | L2024 - Unidad en Edición | L3 - Masparamás |
Filosofía | L5 - Todxs por Filo | |
Geografía | L9 - Geografía en Lucha Por la Universidad Pública (GLUP) | |
Historia | L33 - Combates por la Historia | L1 - Frente de Historia en Acción |
Letras | L3 - Letras Vuelve | |
Letras Clásicas | L18 - Nuevas Clásicas |
Artes
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Artes | Frente X Artes | 10 | 268 | 99,63% |
En Blanco | 1 | 0,37% | ||
AFIRMATIVOS | 269 | 100,00 % | ||
Nulos | 0 | |||
EMITIDOS | 269 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Bibliotecología | Mundaneum | 28 | 36 | 94,74% |
En Blanco | 2 | 5,26% | ||
AFIRMATIVOS | 38 | 100,00 % | ||
Nulos | 0 | |||
EMITIDOS | 38 |
Ciencias Antropológicas
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Antropología | Antropo Vuelve | 17 | 217 | 95,18% |
En Blanco | 11 | 4,82% | ||
AFIRMATIVOS | 228 | 100,00 % | ||
Nulos | 1 | |||
EMITIDOS | 229 |
Ciencias de la Educación
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Educación | Con-Vocación Pública | 1 | 93 | 28,18% |
Popular y Feminista | 17 | 230 | 69,70% | |
En Blanco | 7 | 2,12% | ||
AFIRMATIVOS | 330 | 100,00 % | ||
Nulos | 3 | |||
EMITIDOS | 333 |
Edición
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Edición | Masparamás | 3 | 69 | 34,33% |
Unidad en Edición | 2024 | 131 | 65,17% | |
En Blanco | 1 | 0,50% | ||
AFIRMATIVOS | 201 | 100,00 % | ||
Nulos | 1 | |||
EMITIDOS | 202 |
Filosofía
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Filosofía | Todxs por Filo | 5 | 181 | 97,84% |
En Blanco | 4 | 2,16% | ||
AFIRMATIVOS | 185 | 100,00 % | ||
Nulos | 1 | |||
EMITIDOS | 186 |
Geografía
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Geografía | Geografía en Lucha Por la Universidad Pública (GLUP) |
9 | 40 | 97,56% |
En Blanco | 1 | 2,44% | ||
AFIRMATIVOS | 41 | 100,00 % | ||
Nulos | 0 | |||
EMITIDOS | 41 |
Historia
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Historia | Frente de Historia en Acción | 1 | 162 | 31,95% |
Combates por la Historia | 33 | 332 | 65,48% | |
En Blanco | 13 | 2,56% | ||
AFIRMATIVOS | 507 | 100,00 % | ||
Nulos | 5 | |||
EMITIDOS | 512 |
Letras
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Letras | Letras Vuelve | 3 | 267 | 94,68% |
En Blanco | 15 | 5,32% | ||
AFIRMATIVOS | 282 | 100,00 % | ||
Nulos | 0 | |||
EMITIDOS | 282 |
Letras Clásicas
Carrera | Lista | TOTAL | % | |
Nombre | Nº | |||
Letras Clásicas | Nuevas Clásicas | 18 | 47 | 95,92% |
En Blanco | 2 | 4,08% | ||
AFIRMATIVOS | 49 | 100,00 % | ||
Nulos | 0 | |||
EMITIDOS | 49 |
Representantes Docentes Lenguas Modernas
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Idioma | |||
Lenguas Modernas |
Alemán | 3 | 11,54% |
Francés | 8 | 30,77% | |
Inglés | 11 | 42,31% | |
Italiano | 2 | 7,69% | |
Portugués | 2 | 7,69% | |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 26 | 7,69 % | |
Nulos | 1 | ||
EMITIDOS | 27 |
Juntas Departamentales de Profesores
Resumen Juntas Profesores
Carrera | Mayoría | Minoría |
Artes | Construir en Artes | |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | Biblio Unidos | |
Ciencias Antropológicas | Profesoras y Profesores De Ciencias Antropológicas | |
Ciencias de la Educación | Inventamos o Erramos | |
Edición | Consistencia Editorial e Industrias Culturales | |
Filosofía | Filosofía para Todes | |
Geografía | Geografías Para Sumar (GPS) | |
Historia | Profesores/as de Historia | |
Letras | Con Todas Las Letras | |
Letras Clásicas | Harmonia de Clásicas |
Artes
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Artes | Construir en Artes | 25 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 25 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 25 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Bibliotecología | Biblio Unidos | 6 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 6 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 6 |
Ciencias Antropológicas
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Antropología | Profesoras y Profesores De Ciencias Antropológicas |
30 | 96,77% |
En Blanco | 1 | 3,23% | |
AFIRMATIVOS | 31 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 31 |
Ciencias de la Educación
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Educación | Inventamos o Erramos | 24 | 88,89% |
En Blanco | 3 | 11,11% | |
AFIRMATIVOS | 27 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 27 |
Edición
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Edición | Consistencia Editorial e Industrias Culturales |
4 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 4 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 4 |
Filosofía
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Filosofía | Filosofía para Todes | 23 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 23 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 23 |
Geografía
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Geografía | Geografías Para Sumar (GPS) |
14 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 14 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 14 |
Historia
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Historia | Profesores/as de Historia | 22 | 100,00% |
En Blanco | 0 | 0,00% | |
AFIRMATIVOS | 22 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 22 |
Letras
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Letras | Con Todas Las Letras | 40 | 95,24% |
En Blanco | 2 | 4,76% | |
AFIRMATIVOS | 42 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 42 |
Letras Clásicas
Carrera | Lista | TOTAL | % |
Nombre | |||
Letras Clásicas | Harmonia de Clásicas | 7 | 77,78% |
En Blanco | 2 | 22,22% | |
AFIRMATIVOS | 9 | 100,00 % | |
Nulos | 0 | ||
EMITIDOS | 9 |